Hủy miễn phí
Có hợp đồng
Có tài xế
Có phát sinh
Lịch trình | Giá cước |
---|---|
Tuy Hòa - Nha Trang (1 chiều) | 1,500,000 đ / chuyến |
Tuy Hòa - Nha Trang (2 chiều) | 1,800,000 đ / chuyến |
Thông số | Kia Cerato 1.6MT | Kia Cerato 1.6 AT | Kia Cerato Deluxe | Kia Cerato Premium | |||||
Giá bán (triệu đồng) | 559 | 589 | 635 | 675 | |||||
Kích thước | |||||||||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4640 x 1800 x 1450 mm | ||||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | ||||||||
Trọng lượng (Kg) | Không tải | 1.210 | 1.270 | 1.270 | 1.320 | ||||
Toàn tải | 1.610 | 1.670 | 1.670 | 1.720 | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.300 | ||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | ||||||||
Động cơ | |||||||||
Kiểu động cơ | Xăng Gamma 1.6L | Xăng Nu 2.0L | |||||||
Số xy lanh | 4 xi lanh thẳng hàng, Dual CVVT | ||||||||
Số van | 16 van DOHC | ||||||||
Dung tích động cơ | 1.591 | 1.999 | |||||||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 128 @ 6.300 | 159 @ 6.500 | |||||||
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 157 @ 4.850 | 194 @ 4.800 | |||||||
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | |||||||
Khung gầm | |||||||||
Hệ thống treo Trước – Sau | Kiểu Mc Pherson – Thanh xoắn | ||||||||
Phanh Trước – Sau | Đĩa – Đĩa | ||||||||
Cơ cấu lái | Trợ lực điện MDPS | ||||||||
Lốp xe | 255/55R17 | ||||||||
Mâm xe | Mâm đúc hợp kim nhôm | ||||||||
Ngoại thất | |||||||||
Lưới tản nhiệt | Mũi hổ | ||||||||
Đèn pha Halogen dạng thấu kính | Có | LED | |||||||
Đèn pha tự động | – | – | • | • | |||||
Đèn LED ban ngày | • | ||||||||
Đèn tay nắm cửa trước | – | – | • | • | |||||
Đèn hậu LED | • | ||||||||
Đèn sương mù phía trước | • | ||||||||
Viền cửa mạ Chrome | – | – | • | • | |||||
Đèn sương mù phía trước | Có | ||||||||
Sưởi kính lái tự động | Có | ||||||||
Đèn phanh trên cao | • | • | • | • | |||||
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ và đèn wellcome light | • | ||||||||
Nội thất | |||||||||
Vô-lăng 3 chấu | Bọc da, tích hợp phím bấm, điều chỉnh 4 hướng | ||||||||
Chế độ vận hành Drive mode (Eco, Normal, Sport) | – | – | • | • | |||||
Hệ thống giải trí | CD | CD | AVN, Map | AVN, Map | |||||
Kết nối AUX, USB, bluetooth | • | ||||||||
Chế độ thoại rảnh tay | • | ||||||||
Kính cửa điều khiển điện 1 chạm ở cửa người lái | • | ||||||||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | • | • | |||||
Hệ thống lọc khí bằng ion | – | – | • | • | |||||
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | • | ||||||||
Áo ghế da | Đen | Xám | Xám | Đen phối đỏ | |||||
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | • | ||||||
Gương chiếu hậu chống chói ECM | – | – | • | ||||||
Ghế sau gập 6:4 | Có | ||||||||
Sạc điện thoại không dây | – | • | |||||||
Gương chiếu hậu chống chói ECM | Không | Có | |||||||
Cửa sổ trời điều khiển điện | – | – | • | ||||||
Cốp sau mở tự động thông minh | • | ||||||||
An Toàn | |||||||||
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | • | ||||||||
Hệ thống chống trộm | • | ||||||||
Khóa cửa từ xa | • | ||||||||
Dây đai an toàn các hàng ghế | • | ||||||||
Khóa cửa trung tâm | • | ||||||||
Khởi động bằng nút bấm & khóa điện thông minh | • | ||||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | ||||||||
Phân phối lực phanh điện tử EBD | • | ||||||||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | – | – | • | • | |||||
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | – | – | • | • | |||||
Hệ thống ổn định thân xe VSM | – | – | • | • | |||||
Hệ thống hỗ trợ khởi động ngang dốc HAC | – | – | • | • | |||||
Túi khí | 02 | 06 | |||||||
Tự động khóa cửa khi vận hành | • | ||||||||
Camera lùi | – | – | • | • | |||||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước-sau | – | – | • | • |
Chưa cập nhật tên | |
Chưa cập nhật địa chỉ | |
Chưa cập nhật số điện thoại |
tuyhoago